產(chǎn)品名稱:數(shù)字化集中控制器
產(chǎn)品型號(hào):UT-G610系列
工作溫度:-30℃~+75℃
安裝方式:桌面式,導(dǎo)軌式,壁掛式
產(chǎn)品概述:
UT-G610系列數(shù)字化集中控制器是一款面向AIoT工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的高性能邊緣計(jì)算機(jī)。該系列產(chǎn)品搭載ARM Cortex-A7三核處理器,標(biāo)配512MB內(nèi)存和8GB存儲(chǔ),具備卓越的處理性能,能夠高效實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)海量數(shù)據(jù)的采集、分析與傳輸。
UT-G610系列支持2路百兆以太網(wǎng)口,同時(shí)提供4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)與Wi-Fi無(wú)線傳輸方式,另可選配URW無(wú)線傳輸;配備6路RS-485、2路RS-232、8路DI、8路DO、2路CAN,接口資源豐富,充分滿足工業(yè)場(chǎng)景中復(fù)雜的終端接入需求。
UT-G610系列支持Linux操作系統(tǒng),支持UT-Node組態(tài)軟件,支持二次開(kāi)發(fā),用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求進(jìn)行定制化應(yīng)用開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)個(gè)性化使用價(jià)值,適應(yīng)多種應(yīng)用場(chǎng)景。
UT-G610系列具備低功耗、快速部署、易于使用、廣泛適配工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用等特點(diǎn),可靈活部署在泛工業(yè)、能源等垂直行業(yè)的邊緣側(cè)。作為真正意義上的設(shè)備信息化載體,它提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)與高速的數(shù)據(jù)傳輸通路。
功能特性:
超強(qiáng)算力,滿足邊緣數(shù)據(jù)采集和處理需求
搭載ARM Cortex-A7三核高性能處理器
標(biāo)配512MB內(nèi)存,8GB存儲(chǔ)
智能業(yè)務(wù)部署,便捷運(yùn)維
數(shù)據(jù)回傳方式靈活,支持有線和WLAN、4G、URW等方式
開(kāi)放式系統(tǒng)架構(gòu),提供完整的SDK開(kāi)發(fā)文檔
多種接口靈活可選,滿足更多工業(yè)場(chǎng)景需求
支持4G、Wi-Fi、有線、URW同時(shí)接入
2路百兆自適應(yīng)以太網(wǎng)口
6路RS-485,2路RS-232串口
8路DI,8路DO,2路CAN接口
1個(gè)USB 2.0接口
高可靠設(shè)計(jì),業(yè)務(wù)安全穩(wěn)定可靠
工業(yè)級(jí)設(shè)計(jì),無(wú)風(fēng)扇高效散熱,可工作在-40°C~+75°C之間
WDT看門狗設(shè)計(jì)
硬件接口隔離保護(hù),保證系統(tǒng)穩(wěn)定
低功耗設(shè)計(jì),寬電源輸入(9~36VDC),適用不同現(xiàn)場(chǎng)供電方式
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | UT-G610-F-W |
| 規(guī)格名稱 | 硬件規(guī)格 |
| 主控芯片 | RK3506J,3核ARM Cortex-A7,1核ARM Cortex-M0 |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配512MB |
| 存儲(chǔ) | 標(biāo)配8GB |
| 操作系統(tǒng) | Linux |
| RTC時(shí)鐘 | 內(nèi)置RTC,RTC計(jì)時(shí)功能 |
| Ethernet | 2路,10/100Mbps自適應(yīng)RJ45網(wǎng)口 |
| 蜂窩網(wǎng) | 1路,支持4G Cat4 全網(wǎng)通,1個(gè)SMA接頭,外螺紋內(nèi)孔 |
| SIM卡 | 1個(gè)SIM接口,自彈式,Nano SIM卡,12.3mm x 8.8mm尺寸 |
| Wi-Fi | 1路,支持2.4GHz,1個(gè)SMA接頭,外螺紋內(nèi)孔 |
| URW | 1路,非標(biāo)配,可選配 |
| 串口 | 6路隔離RS-485,波特率300~115200bps,1*12-PIN 3.81mm鳳凰端子 2路隔離RS-232,波特率300~115200bps,1*12-PIN(其中8-PIN) 3.81mm鳳凰端子 |
| DI | 8路光電隔離DI,支持干節(jié)點(diǎn)輸入,1*9-PIN 3.81mm鳳凰端子 |
| DO | 8路DO,繼電器常開(kāi)輸出,隔離觸點(diǎn)負(fù)載(阻性)5A/250VAC/30VDC,2*8-PIN 3.81mm鳳凰端子 |
| CAN | 2路隔離CAN,50k~500kbps, 1*12-PIN(其中4-PIN)3.81mm鳳凰端子 |
| USB | 1路Type-C USB 2.0 Host |
| Console | 1路Type-C調(diào)試串口 |
| 電源輸入 | 輸入范圍:9V~36V DC,1*3-PIN 3.81mm鳳凰端子 |
| 功耗 | 滿載功耗≤5W,空載功耗≤3W |
| 按鈕 | 一個(gè)RST,復(fù)位功能按鈕 一個(gè)REC,下載功能按 |
| 指示燈 | 1個(gè) PWR電源指示燈,1個(gè)RUN系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)燈,1個(gè)ERR錯(cuò)誤告警指示燈,2個(gè)NET網(wǎng)口狀態(tài)燈,1個(gè)4G蜂窩網(wǎng)狀態(tài)燈,1個(gè)URW無(wú)線狀態(tài)指示燈,1個(gè)Wi-Fi狀態(tài)指示燈,8個(gè)DI狀態(tài)指示燈,8個(gè)DO狀態(tài)指示燈,8個(gè)COM串口狀態(tài)指示燈 |
| 看門狗 | 支持硬件看門狗 |
| 接地保護(hù) | 1個(gè)接地螺絲 |
| EMC | GB/T17626-4-2(ESD,靜電放電抗擾度),Level 3,空氣放電:±8kV,接觸放電:±6kV GB/T17626-4-4(EFT,電快速瞬變脈沖抗擾度),Level 3,電源:±2kV,信號(hào):±1kV GB/T17626-4-5(Surge,浪涌沖擊抗擾度),Level 3,電源/信號(hào):共?!?kV,差?!?k |
| 尺寸 | 產(chǎn)品尺寸:長(zhǎng)x寬x高=178x95.2x40mm(不含安裝件),包裝尺寸:長(zhǎng)x寬x高=260x210x80mm |
| 重量 | 產(chǎn)品重量:0.7kg(不含配件),包裝重量:0.94kg |
| 工作溫度 | 工作溫度:-40℃~+75℃,相對(duì)濕度5%~95%(無(wú)凝霜) 儲(chǔ)存溫度:-40℃~+85℃,相對(duì)濕度5%~95%(無(wú)凝霜) |
| 外殼 | 金屬外殼設(shè)計(jì) |
| 安裝方式 | 桌面式,導(dǎo)軌式,壁掛式(標(biāo)配不含壁掛安裝件,可選配) |
| 軟件功能 | 提供二次開(kāi)發(fā)接口協(xié)議,調(diào)用設(shè)備各個(gè)接口功能,支持UT-Node組態(tài)軟件 |
產(chǎn)品尺寸:

訂購(gòu)信息:

400-1144-149